Malem minggu kelabu
Dimulai 22:11 WIB
DURASI
2 jam 27 menit 58 detik
RONDE
29
GAME OVER
1.000
poin
Kurang
25
poin
310
poin lagi
Daffa
hangus oleh
Hanafi
Belum ada chat.
| Daffa | Liyan | Kadut | Hanafi |
|---|---|---|---|
| 645 | 0 | 975 | 340 |
Total Skor
| 645 | 0 | 975 | 340 |
| 645 | 205 | 975 | 90 |
| 570 | 250 | 865 | 0 |
| 570 | 0 | 865 | 60 |
| 545 | 900 | 720 | 0 |
| 295 | 900 | 720 | 445 |
| 45 | 900 | 720 | 445 |
| 20 | 875 | 695 | 195 |
| 0 | 835 | 570 | 135 |
| 595 | 810 | 395 | 110 |
| 525 | 770 | 370 | 0 |
| 510 | 620 | 285 | 725 |
| 510 | 620 | 35 | 725 |
| 260 | 620 | 35 | 725 |
| 260 | 370 | 35 | 725 |
| 235 | 305 | 0 | 565 |
| -50 | 315 | 105 | 815 |
| 0 | 340 | 140 | 690 |
| 135 | 390 | 0 | 695 |
| 25 | 300 | 135 | 730 |
| 30 | 235 | 140 | 580 |
| 0 | 285 | 15 | 575 |
| 165 | 35 | 15 | 575 |
| 205 | -15 | 65 | 450 |
| 185 | -190 | 110 | 405 |
| 160 | -135 | 60 | 410 |
| 195 | -150 | 0 | 325 |
| -55 | -150 | 0 | 325 |
| -55 | -150 | 200 | 75 |
Setiap baris adalah total kumulatif setelah ronde tersebut.
| 0 | 0 | 0 | 250 |
| 75 | -45 | 110 | 90 |
| 0 | 250 | 0 | 0 |
| 25 | -50 | 145 | 60 |
| 250 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 25 | 250 |
| 20 | 40 | 125 | 60 |
| -55 | 25 | 175 | 25 |
| 70 | 40 | 25 | 110 |
| 15 | 150 | 85 | 30 |
| 0 | 0 | 250 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 250 | 0 | 0 |
| 25 | 65 | 35 | 160 |
| 285 | -10 | 20 | -250 |
| -50 | -25 | -35 | 125 |
| -5 | -50 | 140 | -5 |
| 110 | 90 | -10 | -35 |
| -5 | 65 | -5 | 150 |
| 30 | -50 | 125 | 5 |
| 0 | 250 | 0 | 0 |
| -40 | 50 | -50 | 125 |
| 20 | 175 | -45 | 45 |
| 25 | -55 | 50 | -5 |
| -35 | 15 | 60 | 85 |
| 250 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 250 |
| -55 | -150 | 200 | 75 |
Angka pada setiap baris adalah skor yang diperoleh pemain pada ronde tersebut
Keterangan Warna
Ngesut
Juara
Tutup
Tangan
Hangus
Penyundul
Terkunci